PVTIME - PV marken kohesioak eguzki-energiaren eta energia biltegiratzeko industriarako teknologia eta zerbitzuen garapen sendoa sustatzen du. 2023ko maiatzaren 22tik 23ra, 2023ko CPC 8th Century Photovoltaic Conference eta PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings Iragarki ekitaldia egin ziren. Century New Energy Network, PVTIME eta Photovoltaic Brand Lab (PVBL) Shanghai hirian, Txinan.
Jardunaldiak eguzki energiaren alorreko liderrak, ekintzaileak eta inbertsio erakundeetako arduradunak bildu zituen. Duel Carbon helburuetatik abiatuta, fotovoltaikoarekin lotutako gaiak jorratu ziren, hala nola, garapen industrialaren joera, berrikuntza teknologikoa eta eguzki-energia biltegiratzeko integrazioa, gora eta beherako industria-kateen aurrerapen koordinatua sustatzeko eta markaren eraikuntza eta teknologia teknologikoa sustatzeko helburuarekin. industria fotovoltaikoaren berrikuntza.Konferentziaren lehen egunean, PVBL-k marka fotovoltaiko baliotsuenen urteko sailkapenaren berri eman zen.
PVBL Munduko 100 eguzki fotovoltaiko markarik onenak | |||
(2023ko maiatzaren 22an argitaratua PVBL eta Century New Energy Network-ek | |||
Datu-iturriak: CNE, NETT eta PVBL | |||
Ez. | Enpresa | Puntuazioa | Herrialdea |
1 | LONGi | 956.10 | Txina |
2 | Tongwei | 953,20 | Txina |
3 | Chint | 933,80 | Txina |
4 | TBEA | 928,51 | Txina |
5 | GCL | 836,69 | Txina |
6 | TCL Zhonghuan | 761,79 | Txina |
7 | Huawei | 719,68 | Txina |
8 | Jinko Eguzkia | 692.13 | Txina |
9 | Trina Eguzkia | 691,36 | Txina |
10 | Daqo | 690,97 | Txina |
11 | JA Soalr | 676,64 | Txina |
12 | Eguzkia | 538.09 | Txina |
13 | Aiko Solar | 453,25 | Txina |
14 | Heshine Silizioa | 449,76 | Txina |
15 | Kanadako Soalr | 434,42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | Txina |
17 | SolarEdge | 369,78 | Amerika |
18 | Enphase | 364,25 | Amerika |
19 | Goratutako Energia | 353.01 | Txina |
20 | Xinyi Eguzkia | 352,54 | Txina |
21 | Jingsheng mekanikoa eta elektrikoa | 346,67 | Txina |
22 | Gokin Eguzkia | 345,30 | Txina |
23 | Beira Laua Taldea | 311.45 | Txina |
24 | CSG Holding | 304.28 | Txina |
25 | Hangzhouko lehen material aplikatua | 302.04 | Txina |
26 | Hazi | 287.22 | Txina |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Txina |
28 | Array Teknologiak | 258.01 | Amerika |
29 | Lehen Eguzkia | 255,70 | Amerika |
30 | NEXTracker | 255,66 | Amerika |
31 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 252,82 | Txina |
32 | Hainan Drinda | 250,92 | Txina |
33 | Solargiga Energia | 249,69 | Txina |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248,77 | Txina |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247,37 | Txina |
36 | SMA | 243,85 | Alemania |
37 | SolarSpace Teknologia | 239,89 | Txina |
38 | SOFAR Eguzkia | 239,62 | Txina |
Argitalpenaren ordua: 2023-05-26