PVTIME - PV marken kohesioak eguzki-energiaren eta energia biltegiratzearen industriarako teknologia eta zerbitzuen garapen sendoa sustatzen du. 2023ko maiatzaren 22tik 23ra, CPC 8th Century Photovoltaic Conference of 2023 eta PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Mark Rankings iragarpen ekitaldia egin ziren Century New Energy Network-ek, PVTIME-k eta Photovoltaic Brand Lab-ek (PVBL) batera Shanghai hirian, Txinan.
Konferentziak eguzki-energiaren arloko liderrak, ekintzaileak eta inbertsio-erakundeetako buruak bildu zituen. Duel Carbon helburuetatik abiatuta, fotovoltaikoekin lotutako gaiak eztabaidatu ziren, hala nola industria-garapenaren joera, berrikuntza teknologikoa eta eguzki-energia biltegiratzearen integrazioa, goiko eta beheko industria-kateen aurrerapen koordinatua sustatzeko eta industria fotovoltaikoaren marka-eraikuntza eta berrikuntza teknologikoa sustatzeko helburuarekin. Konferentziaren lehen egunean, PVBLren marka fotovoltaiko baliotsuenen urteko sailkapena iragarri zen.

PVBL Munduko 100 Eguzki-energia fotovoltaiko marka nagusiak | |||
(PVBL eta Century New Energy Network-ek argitaratua 2023ko maiatzaren 22an) | |||
Datu iturriak: CNE, NETT eta PVBL | |||
Ez. | Enpresa | Puntuazioa | Herrialdea |
1 | LONGi | 956.10 | Txina |
2 | Tongwei | 953,20 | Txina |
3 | Txint | 933,80 | Txina |
4 | TBEA | 928,51 | Txina |
5 | GCL | 836,69 | Txina |
6 | TCL Zhonghuan | 761,79 | Txina |
7 | Huawei | 719,68 | Txina |
8 | Jinko Eguzki-energia | 692.13 | Txina |
9 | Trina Solar | 691,36 | Txina |
10 | Daqo | 690,97 | Txina |
11 | JA Soalr | 676,64 | Txina |
12 | Eguzki-hazkundea | 538,09 | Txina |
13 | Aiko Solar | 453,25 | Txina |
14 | Heshine Silicon | 449,76 | Txina |
15 | Kanadako Soalr | 434,42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | Txina |
17 | SolarEdge | 369,78 | Amerika |
18 | Enfasea | 364,25 | Amerika |
19 | Energia igoa | 353.01 | Txina |
20 | Xinyi Eguzkia | 352,54 | Txina |
21 | Jingsheng Mekanika eta Elektrizitatea | 346,67 | Txina |
22 | Gokin Eguzki-energia | 345,30 | Txina |
23 | Beira Lauen Taldea | 311,45 | Txina |
24 | CSG Holding | 304.28 | Txina |
25 | Hangzhouko Lehen Material Aplikatua | 302.04 | Txina |
26 | Hazkundea | 287.22 | Txina |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Txina |
28 | Array Technologies | 258.01 | Amerika |
29 | Lehenengo Eguzkia | 255,70 | Amerika |
30 | NEXTracker | 255,66 | Amerika |
31 | Shuangliang Ekoenergia Sistemak | 252,82 | Txina |
32 | Hainan Drinda | 250,92 | Txina |
33 | Solargiga Energia | 249,69 | Txina |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248,77 | Txina |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247,37 | Txina |
36 | SMA | 243,85 | Alemania |
37 | Eguzki-espazioko teknologia | 239,89 | Txina |
38 | SOFAR Eguzki-energia | 239,62 | Txina |
Argitaratze data: 2023ko maiatzaren 26a